Bravo Sport UNIKALNE PISMO DLA UNIKALNEJ GRUPY

- DwuTygodnik
- ¶redni nak³ad: 137 317 egz.*
- rozpowszechnianie p³atne razem: 103 120 egz.*
- czytelnictwo: 480 000 osób**
* ¼ród³o: ZKDP, ¶redni nak³ad jednorazowy, rozpowszechnianie p³atne razem; lipiec 2009 - czerwiec 2010;
**¼ród³o: Polskie Badania Czytelnictwa, MillwardBrown SMG/KRC, wska¼nik CPW, grupa wszyscy 15+; sierpieñ 2009 - lipiec 2010; N = 48 375
Bravo Sport to zawsze aktualne wiadomo¶ci sportowe o pi³ce no¿nej, koszykówce, siatkówce, zawodach wodnych, motorowych i sezonowych.
Wszystko podane w atrakcyjnej szacie graficznej i profesjonalnej oprawie.
| lewa strona | prawa strona | |
| rozk³adówka otwieraj±ca | 32 700,00 z³ | |
| rozk³adówka 2/1 strony | 27 000,00 z³ | |
| IV ok³adka | 19 500,00 z³ | |
| II ok³adka | 17 250,00 z³ | |
| III ok³adka | 16 500,00 z³ | |
| 1/1 strony | 13 600,00 z³ | 16 500,00 z³ |
| 2/3 strony | 11 000,00 z³ | 12 000,00 z³ |
| junior page | 10 125,00 z³ | 11 025,00 z³ |
| 1/2 strony | 7 800,00 z³ | 8 600,00 z³ |
| 1/3 strony | 5 200,00 z³ | 5 750,00 z³ |
| 1/4 strony | 4 500,00 z³ | 4 900,00 z³ |
| inserty - ca³y nak³ad (z³/szt.) | 0,08 z³ | |
| inserty - czê¶æ nak³adu (z³/szt.) | 0,09 z³ | |
| wklejki/wszywki - ca³y nak³ad (z³/szt.) | 0,09 z³ | |
| wklejki/wszywki - czê¶æ nak³adu (z³/szt.) | 0,10 z³ | |
| wybór miejsca publikacji | 10 % |
| artyku³ sponsorowany | 15 % |
do powy¿szych cen nale¿y doliczyæ 22% VAT






