drukuj ca³o¶æ Pisma Telewizyjne
- Tygodnik
- ¶redni nak³ad: 602 325 egz.*
- rozpowszechnianie p³atne razem: 439 732 egz.*
- czytelnictwo: 1 464 000 osób**
* ¼ród³o: ZKDP, ¶redni nak³ad jednorazowy, rozpowszechnianie p³atne razem; listopad 2010 - pa¼dziernik 2011
**¼ród³o: Polskie Badania Czytelnictwa, MillwardBrown SMG/KRC, wska¼nik CPW, grupa wszyscy 15+; grudzieñ 2010 - listopad 2011; N = 48 692
| P³eæ | ogó³em | To & Owo |
| mê¿czyzna | 48.75% | 52.5% |
| kobieta | 51.25% | 47.5% |
| Wiek | ||
| 15-24 lata | 17.65% | 14.24% |
| 25-34 lata | 20.9% | 19.66% |
| 35-44 lata | 16.57% | 20.29% |
| 45-54 lata | 17.43% | 21.21% |
| powy¿ej 54 lat | 27.46% | 24.59% |
| Miejsce Zamieszkania | ||
| wie¶ | 38.82% | 23.11% |
| miasto do 50 ty¶. | 24.12% | 25.26% |
| miasto 50-200 ty¶ | 16.49% | 24.14% |
| miasto 200 ty¶ + | 20.58% | 27.49% |
| Wykszta³cenie | ||
| podstawowe | 13.28% | 8.32% |
| zasadnicze zawodowe | 27.83% | 26.7% |
| rednie | 33.14% | 37.38% |
| wy¿sze | 25.53% | 27.33% |
Zród³o: Polskie Badania Czytelnictwa, MillwardBrown SMG/KRC, grupa: wszyscy 15+,wska¼nik: SCPW, fale: grudzieñ `10 - listopad `11 N = 48 692 n=2387
| rozk³adówka otwieraj±ca | 90 800,00 z³ |
| rozk³adówka | 73 900,00 z³ |
| IV ok³adka | 59 700,00 z³ |
| II ok³adka | 57 800,00 z³ |
| III ok³adka | 55 650,00 z³ |
| 1/1 strony | 48 950,00 z³ |
| junior page | 36 250,00 z³ |
| 1/2 strony | 31 200,00 z³ |
| 1/3 strony | 23 400,00 z³ |
| 1/4 strony | 18 150,00 z³ |
| 1/8 strony | 10 150,00 z³ |
