drukuj ca³o¶æ Pisma Telewizyjne
- DwuTygodnik
- ¶redni nak³ad: 528 361 egz.*
- rozpowszechnianie p³atne razem: 368 257 egz.*
- czytelnictwo: 1 099 000 osób**
* ¼ród³o: ZKDP, ¶redni nak³ad jednorazowy, rozpowszechnianie p³atne razem; listopad 2010 - pa¼dziernik 2011
**¼ród³o: Polskie Badania Czytelnictwa, MillwardBrown SMG/KRC, wska¼nik CPW, grupa wszyscy 15+; grudzieñ 2010 - listopad 2011; N = 48 692
| P³eæ | ogó³em | Tele ¦wiat |
| mê¿czyzna | 48.75% | 45.1% |
| kobieta | 51.25% | 54.9% |
| Wiek | ||
| 15-24 lata | 17.65% | 15.29% |
| 25-34 lata | 20.9% | 19.91% |
| 35-44 lata | 16.57% | 18.11% |
| 45-54 lata | 17.43% | 18.71% |
| powy¿ej 54 lat | 27.46% | 27.98% |
| Miejsce Zamieszkania | ||
| wie¶ | 38.82% | 32.64% |
| miasto do 50 ty¶. | 24.12% | 25.29% |
| miasto 50-200 ty¶ | 16.49% | 21.05% |
| miasto 200 ty¶ + | 20.58% | 21.01% |
| Wykszta³cenie | ||
| podstawowe | 13.28% | 11.58% |
| zasadnicze zawodowe | 27.83% | 31.07% |
| rednie | 33.14% | 37.32% |
| wy¿sze | 25.53% | 19.89% |
Zród³o: Polskie Badania Czytelnictwa, MillwardBrown SMG/KRC, grupa: wszyscy 15+,wska¼nik: SCPW, fale: grudzieñ `10 - listopad `11 N = 48 692 n=1784
| rozk³adówka otwieraj±ca | 87 300,00 z³ |
| rozk³adówka | 70 800,00 z³ |
| IV ok³adka | 51 900,00 z³ |
| II ok³adka | 50 150,00 z³ |
| III ok³adka | 48 400,00 z³ |
| 1/1 strony | 40 700,00 z³ |
| junior page | 29 500,00 z³ |
| 1/2 strony | 25 400,00 z³ |
| 1/3 strony | 18 300,00 z³ |
| 1/4 strony | 14 200,00 z³ |
| 1/8 strony | 8 300,00 z³ |
