drukuj ca³o¶æ Pisma Telewizyjne
- Tygodnik
- ¶redni nak³ad: 146 894 egz.*
- rozpowszechnianie p³atne razem: 101 411 egz.*
- czytelnictwo: 335 000 osób**
* ¼ród³o: ZKDP, ¶redni nak³ad jednorazowy, rozpowszechnianie p³atne razem; listopad 2010 - pa¼dziernik 2011
**¼ród³o: Polskie Badania Czytelnictwa, MillwardBrown SMG/KRC, wska¼nik CPW, grupa wszyscy 15+; grudzieñ 2010 - listopad 2011; N = 48 692
| P³eæ | ogó³em | Imperium Tv |
| mê¿czyzna | 48.75% | 34.07% |
| kobieta | 51.25% | 65.93% |
| Wiek | ||
| 15-24 lata | 17.65% | 10.09% |
| 25-34 lata | 20.9% | 15.26% |
| 35-44 lata | 16.57% | 17.55% |
| 45-54 lata | 17.43% | 20.89% |
| powy¿ej 54 lat | 27.46% | 36.22% |
| Miejsce Zamieszkania | ||
| wie¶ | 38.82% | 28.14% |
| miasto do 50 ty¶. | 24.12% | 35.02% |
| miasto 50-200 ty¶ | 16.49% | 19.78% |
| miasto 200 ty¶ + | 20.58% | 17.06% |
| Wykszta³cenie | ||
| podstawowe | 13.28% | 14.44% |
| zasadnicze zawodowe | 27.83% | 36.17% |
| rednie | 33.14% | 33.25% |
| wy¿sze | 25.53% | 16.01% |
Zród³o: Polskie Badania Czytelnictwa, MillwardBrown SMG/KRC, grupa: wszyscy 15+,wska¼nik: SCPW, fale: grudzieñ `10 - listopad `11 N = 48 692 n=546
| IV ok³adka | 13 500,00 z³ |
| II ok³adka | 13 000,00 z³ |
| III ok³adka | 12 400,00 z³ |
| 1/1 strony | 12 000,00 z³ |
| 2/3 strony pion | 8 800,00 z³ |
| junior page | 8 500,00 z³ |
| 1/2 strony poziom | 7 300,00 z³ |
| 1/3 strony | 4 800,00 z³ |
| 1/4 strony poziom | 3 950,00 z³ |
| 1/6 strony | 2 750,00 z³ |
| 1/8 strony | 2 150,00 z³ |
