drukuj ca³o¶æ Pisma Telewizyjne
- Tygodnik
- ¶redni nak³ad: 297 440 egz.*
- rozpowszechnianie p³atne razem: 209 787 egz.*
- czytelnictwo: 341 000 osób**
* ¼ród³o: ZKDP, ¶redni nak³ad jednorazowy, rozpowszechnianie p³atne razem; listopad 2010 - pa¼dziernik 2011
**¼ród³o: Polskie Badania Czytelnictwa, MillwardBrown SMG/KRC, wska¼nik CPW, grupa wszyscy 15+; grudzieñ 2010 - listopad 2011; N = 48 692
| P³eæ | ogó³em | Telemax |
| mê¿czyzna | 48.75% | 34.82% |
| kobieta | 51.25% | 65.18% |
| Wiek | ||
| 15-24 lata | 17.65% | 14.29% |
| 25-34 lata | 20.9% | 14.95% |
| 35-44 lata | 16.57% | 13.39% |
| 45-54 lata | 17.43% | 20.69% |
| powy¿ej 54 lat | 27.46% | 36.69% |
| Miejsce Zamieszkania | ||
| wie¶ | 38.82% | 29.09% |
| miasto do 50 ty¶. | 24.12% | 24.51% |
| miasto 50-200 ty¶ | 16.49% | 22.01% |
| miasto 200 ty¶ + | 20.58% | 24.39% |
| Wykszta³cenie | ||
| podstawowe | 13.28% | 16.01% |
| zasadnicze zawodowe | 27.83% | 33.37% |
| rednie | 33.14% | 30.82% |
| wy¿sze | 25.53% | 19.73% |
Zród³o: Polskie Badania Czytelnictwa, MillwardBrown SMG/KRC, grupa: wszyscy 15+,wska¼nik: SCPW, fale: grudzieñ `10 - listopad `11 N = 48 692 n=561
| IV ok³adka | 18 900,00 z³ |
| II ok³adka | 17 900,00 z³ |
| III ok³adka | 17 400,00 z³ |
| 1/1 strony | 16 950,00 z³ |
| 2/3 strony | 12 400,00 z³ |
| junior page | 11 700,00 z³ |
| 1/2 strony | 10 300,00 z³ |
| 1/3 strony | 6 800,00 z³ |
| 1/4 strony | 5 600,00 z³ |
| 1/6 strony | 3 900,00 z³ |
| 1/8 strony | 3 100,00 z³ |
