drukuj ca³o¶æ Pisma Luksusowe
- Miesiêcznik
- ¶redni nak³ad: 305 107 egz.*
- rozpowszechnianie p³atne razem: 243 392 egz.*
- czytelnictwo: 1 907 000 osób**
- czytelnictwo kobiet: 1 620 000 osób**
* ¼ród³o: ZKDP, ¶redni nak³ad jednorazowy, rozpowszechnianie p³atne razem; listopad 2010 - pa¼dziernik 2011
**¼ród³o: Polskie Badania Czytelnictwa, MillwardBrown SMG/KRC, wska¼nik CPW, grupa wszyscy 15+; grudzieñ 2010 - listopad 2011; N = 48 692
| P³eæ | ogó³em | Twój Styl |
| mê¿czyzna | 48.75% | 14.88% |
| kobieta | 51.25% | 85.12% |
| Wiek | ||
| 15-24 lata | 17.65% | 13.95% |
| 25-34 lata | 20.9% | 24.45% |
| 35-44 lata | 16.57% | 20.8% |
| 45-54 lata | 17.43% | 17.6% |
| powy¿ej 54 lat | 27.46% | 23.2% |
| Miejsce Zamieszkania | ||
| wie¶ | 38.82% | 26.34% |
| miasto do 50 ty¶. | 24.12% | 23.77% |
| miasto 50-200 ty¶ | 16.49% | 17.9% |
| miasto 200 ty¶ + | 20.58% | 31.99% |
| Wykszta³cenie | ||
| podstawowe | 13.28% | 4.41% |
| zasadnicze zawodowe | 27.83% | 12.65% |
| rednie | 33.14% | 35.14% |
| wy¿sze | 25.53% | 47.7% |
Zród³o: Polskie Badania Czytelnictwa, MillwardBrown SMG/KRC, grupa: wszyscy 15+,wska¼nik: SCPW, fale: grudzieñ `10 - listopad `11 N = 48 692 n=3062
| rozk³adówka otwieraj±ca | 290 000,00 z³ |
| rozk³adówka | 225 000,00 z³ |
| IV ok³adka | 198 500,00 z³ |
| II ok³ada | 164 000,00 z³ |
| III ok³adka | 136 000,00 z³ |
| 1/1 strony | 119 000,00 z³ |
| 1/2 strony | 83 700,00 z³ |
| 1/3 strony | 69 000,00 z³ |
| junior page | 0,00 z³ |
