drukuj ca³o¶æ Pisma Kobiece
- Miesiêcznik
- ¶redni nak³ad: 561 330 egz.*
- rozpowszechnianie p³atne razem: 439 928 egz.*
- czytelnictwo: 1 071 000 osób**
* ¼ród³o: ZKDP, ¶redni nak³ad jednorazowy, rozpowszechnianie p³atne razem; listopad 2010 - pa¼dziernik 2011
**¼ród³o: Polskie Badania Czytelnictwa, MillwardBrown SMG/KRC, wska¼nik CPW, grupa wszyscy 15+; grudzieñ 2010 - listopad 2011; N = 48 692
| P³eæ | ogó³em | ¦wiat Kobiety |
| mê¿czyzna | 48.75% | 7.24% |
| kobieta | 51.25% | 92.76% |
| Wiek | ||
| 15-24 lata | 17.65% | 12.75% |
| 25-34 lata | 20.9% | 23.94% |
| 35-44 lata | 16.57% | 19.98% |
| 45-54 lata | 17.43% | 17.89% |
| powy¿ej 54 lat | 27.46% | 25.44% |
| Miejsce Zamieszkania | ||
| wie¶ | 38.82% | 33.19% |
| miasto do 50 ty¶. | 24.12% | 27.77% |
| miasto 50-200 ty¶ | 16.49% | 17.91% |
| miasto 200 ty¶ + | 20.58% | 21.14% |
| Wykszta³cenie | ||
| podstawowe | 13.28% | 7.25% |
| zasadnicze zawodowe | 27.83% | 18.84% |
| rednie | 33.14% | 38.08% |
| wy¿sze | 25.53% | 35.76% |
Zród³o: Polskie Badania Czytelnictwa, MillwardBrown SMG/KRC, grupa: wszyscy 15+,wska¼nik: SCPW, fale: grudzieñ `10 - listopad `11 N = 48 692 n=1730
| rozk³adówka otwieraj±ca | 190 000,00 z³ |
| rozk³adówka | 175 000,00 z³ |
| mini rozk³adówka | 125 000,00 z³ |
| IV ok³adka | 130 000,00 z³ |
| II ok³adka | 120 000,00 z³ |
| III ok³adka | 115 000,00 z³ |
| 1/1 strony | 99 000,00 z³ |
| 1/2 strony | 57 000,00 z³ |
| 1/3 strony | 38 000,00 z³ |
| 1/4 strony | 33 000,00 z³ |
| junior page | 80 000,00 z³ |
| wyspa | 55 000,00 z³ |
