drukuj ca³o¶æ Pisma Komputerowe
- Miesiêcznik
- ¶redni nak³ad: 138 725 egz.*
- rozpowszechnianie p³atne razem: 86 607 egz.*
- czytelnictwo: 582 000 osób**
* ¼ród³o: ZKDP, ¶redni nak³ad jednorazowy, rozpowszechnianie p³atne razem; lipiec 2009 - czerwiec 2010;
**¼ród³o: Polskie Badania Czytelnictwa, MillwardBrown SMG/KRC, wska¼nik CPW, grupa wszyscy 15+; sierpieñ 2009 - lipiec 2010; N = 48 375
Kierownik Dzia³u Reklamy
- Lidia Ukleja,
- tel. (22) 516 35 02,
- kom. 604297040,
- lidia.ukleja@bauer.pl
| P³eæ | ogó³em | PC Format |
| mê¿czyzna | 48.82% | 83.19% |
| kobieta | 51.18% | 16.81% |
| Wiek | ||
| 15-24 lata | 18.25% | 38.4% |
| 25-34 lata | 20.67% | 25.59% |
| 35-44 lata | 16.27% | 18.27% |
| 45-54 lata | 17.92% | 10.58% |
| powy¿ej 54 lat | 26.89% | 7.15% |
| Miejsce Zamieszkania | ||
| wie¶ | 38.52% | 30.5% |
| miasto do 50 ty¶. | 24.67% | 25.94% |
| miasto 50-200 ty¶ | 16.44% | 16.23% |
| miasto 200 ty¶ + | 20.37% | 27.32% |
| Wykszta³cenie | ||
| podstawowe | 14.33% | 7.16% |
| zasadnicze zawodowe | 28.21% | 14.55% |
| rednie | 32.78% | 42.4% |
| wy¿sze | 24.49% | 35.89% |
Zród³o: Polskie Badania Czytelnictwa, MillwardBrown SMG/KRC, grupa: wszyscy 15+,wska¼nik: SCPW, fale: sierpieñ `09 - lipiec `10 N = 48 375 n=942
| rozk³adówka | 37 000,00 z³ |
| IV ok³adka | 25 500,00 z³ |
| II ok³adka | 23 500,00 z³ |
| III ok³adka | 20 000,00 z³ |
| 1/1 strony | 19 500,00 z³ |
| junior page | 15 500,00 z³ |
| 2/3 strony | 15 500,00 z³ |
| 1/2 strony | 10 800,00 z³ |
| 1/3 strony | 7 200,00 z³ |
| 1/4 strony | 6 000,00 z³ |
| 1/6 strony | 4 300,00 z³ |
| insert - ca³y nak³ad (z³/szt.) | 0,08 z³ |
| insert - czê¶æ nak³adu (z³/szt.) | 0,09 z³ |
