drukuj ca³o¶æ Pisma Komputerowe
- Miesiêcznik
- ¶redni nak³ad: 129 997 egz.*
- rozpowszechnianie p³atne razem: 71 457 egz.*
- czytelnictwo: 477 000 osób**
* ¼ród³o: ZKDP, ¶redni nak³ad jednorazowy, rozpowszechnianie p³atne razem; listopad 2010 - pa¼dziernik 2011
**¼ród³o: Polskie Badania Czytelnictwa, MillwardBrown SMG/KRC, wska¼nik CPW, grupa wszyscy 15+; grudzieñ 2010 - listopad 2011; N = 48 692
Kierownik Dzia³u Reklamy
- Lidia Ukleja,
- tel. (22) 516 35 02,
- kom. 604297040,
- lidia.ukleja@bauer.pl
| P³eæ | ogó³em | PC Format |
| mê¿czyzna | 48.75% | 82.04% |
| kobieta | 51.25% | 17.96% |
| Wiek | ||
| 15-24 lata | 17.65% | 40.08% |
| 25-34 lata | 20.9% | 24.27% |
| 35-44 lata | 16.57% | 17.85% |
| 45-54 lata | 17.43% | 10.62% |
| powy¿ej 54 lat | 27.46% | 7.18% |
| Miejsce Zamieszkania | ||
| wie¶ | 38.82% | 30.85% |
| miasto do 50 ty¶. | 24.12% | 22.88% |
| miasto 50-200 ty¶ | 16.49% | 17.42% |
| miasto 200 ty¶ + | 20.58% | 28.85% |
| Wykszta³cenie | ||
| podstawowe | 13.28% | 8.9% |
| zasadnicze zawodowe | 27.83% | 10.51% |
| rednie | 33.14% | 41.65% |
| wy¿sze | 25.53% | 38.66% |
Zród³o: Polskie Badania Czytelnictwa, MillwardBrown SMG/KRC, grupa: wszyscy 15+,wska¼nik: SCPW, fale: grudzieñ `10 - listopad `11 N = 48 692 n=814
| rozk³adówka otwieraj±ca | 60 000,00 z³ |
| rozk³adówka | 45 000,00 z³ |
| IV ok³adka | 32 500,00 z³ |
| II ok³adka | 30 000,00 z³ |
| III ok³adka | 26 000,00 z³ |
| 1/1 strony | 25 000,00 z³ |
| junior page | 19 000,00 z³ |
| 2/3 strony | 19 000,00 z³ |
| 1/2 strony | 13 000,00 z³ |
| 1/3 strony | 11 200,00 z³ |
| 1/4 strony | 9 500,00 z³ |
| 1/6 strony | 7 100,00 z³ |
