drukuj ca³o¶æ Pisma Kobiece
- Tygodnik
- ¶redni nak³ad: 774 830 egz.*
- rozpowszechnianie p³atne razem: 612 503 egz.*
- czytelnictwo: 3 274 000 osób**
* ¼ród³o: ZKDP, ¶redni nak³ad jednorazowy, rozpowszechnianie p³atne razem; listopad 2010 - pa¼dziernik 2011
**¼ród³o: Polskie Badania Czytelnictwa, MillwardBrown SMG/KRC, wska¼nik CPW, grupa wszyscy 15+; grudzieñ 2010 - listopad 2011; N = 48 692
| P³eæ | ogó³em | ¯ycie na Gor±co |
| mê¿czyzna | 48.75% | 23.47% |
| kobieta | 51.25% | 76.53% |
| Wiek | ||
| 15-24 lata | 17.65% | 11.04% |
| 25-34 lata | 20.9% | 16.01% |
| 35-44 lata | 16.57% | 16.54% |
| 45-54 lata | 17.43% | 20.06% |
| powy¿ej 54 lat | 27.46% | 36.36% |
| Miejsce Zamieszkania | ||
| wie¶ | 38.82% | 38.18% |
| miasto do 50 ty¶. | 24.12% | 23.64% |
| miasto 50-200 ty¶ | 16.49% | 17.44% |
| miasto 200 ty¶ + | 20.58% | 20.75% |
| Wykszta³cenie | ||
| podstawowe | 13.28% | 12.55% |
| zasadnicze zawodowe | 27.83% | 31.03% |
| rednie | 33.14% | 37.33% |
| wy¿sze | 25.53% | 18.9% |
Zród³o: Polskie Badania Czytelnictwa, MillwardBrown SMG/KRC, grupa: wszyscy 15+,wska¼nik: SCPW, fale: grudzieñ `10 - listopad `11 N = 48 692 n=5259
| rozk³adówka | 150 000,00 z³ |
| IV ok³adka | 98 000,00 z³ |
| II ok³adka | 89 000,00 z³ |
| III ok³adka | 85 000,00 z³ |
| 1/1 strona | 77 500,00 z³ |
| 1/2 strony | 49 000,00 z³ |
| 1/3 strony | 39 000,00 z³ |
| 1/4 strony | 32 000,00 z³ |
| 1/8 strony | 18 000,00 z³ |
| junior page | 0,00 z³ |
