drukuj ca³o¶æ Pisma Kobiece
- Tygodnik
- ¶redni nak³ad: 435 251 egz.*
- rozpowszechnianie p³atne razem: 322 292 egz.*
- czytelnictwo: 1 011 000 osób**
* ¼ród³o: ZKDP, ¶redni nak³ad jednorazowy, rozpowszechnianie p³atne razem; listopad 2010 - pa¼dziernik 2011
**¼ród³o: Polskie Badania Czytelnictwa, MillwardBrown SMG/KRC, wska¼nik CPW, grupa wszyscy 15+; grudzieñ 2010 - listopad 2011; N = 48 692
| P³eæ | ogó³em | Twoje Imperium |
| mê¿czyzna | 48.75% | 21.2% |
| kobieta | 51.25% | 78.8% |
| Wiek | ||
| 15-24 lata | 17.65% | 10.21% |
| 25-34 lata | 20.9% | 15.99% |
| 35-44 lata | 16.57% | 14.9% |
| 45-54 lata | 17.43% | 19.23% |
| powy¿ej 54 lat | 27.46% | 39.68% |
| Miejsce Zamieszkania | ||
| wie¶ | 38.82% | 33.04% |
| miasto do 50 ty¶. | 24.12% | 24.98% |
| miasto 50-200 ty¶ | 16.49% | 17.64% |
| miasto 200 ty¶ + | 20.58% | 24.34% |
| Wykszta³cenie | ||
| podstawowe | 13.28% | 12.89% |
| zasadnicze zawodowe | 27.83% | 33.45% |
| rednie | 33.14% | 38.08% |
| wy¿sze | 25.53% | 15.48% |
Zród³o: Polskie Badania Czytelnictwa, MillwardBrown SMG/KRC, grupa: wszyscy 15+,wska¼nik: SCPW, fale: grudzieñ `10 - listopad `11 N = 48 692 n=1580
| rozk³adówka | 54 000,00 z³ |
| IV ok³adka | 32 400,00 z³ |
| II ok³adka | 29 700,00 z³ |
| III ok³adka | 29 700,00 z³ |
| 1/1 strona | 27 000,00 z³ |
| 1/2 strony | 15 000,00 z³ |
| 1/3 strony | 10 800,00 z³ |
| 1/4 strony | 9 300,00 z³ |
| 1/8 strony | 5 100,00 z³ |
| junior page | 19 500,00 z³ |
