drukuj ca³o¶æ Pisma Kobiece
- Tygodnik
- ¶redni nak³ad: 349 179 egz.*
- rozpowszechnianie p³atne razem: 250 016 egz.*
- czytelnictwo: 601 000 osób**
* ¼ród³o: ZKDP, ¶redni nak³ad jednorazowy, rozpowszechnianie p³atne razem; listopad 2010 - pa¼dziernik 2011
**¼ród³o: Polskie Badania Czytelnictwa, MillwardBrown SMG/KRC, wska¼nik CPW, grupa wszyscy 15+; grudzieñ 2010 - listopad 2011; N = 48 692
| P³eæ | ogó³em | Rewia |
| mê¿czyzna | 48.75% | 17.57% |
| kobieta | 51.25% | 82.43% |
| Wiek | ||
| 15-24 lata | 17.65% | 9.52% |
| 25-34 lata | 20.9% | 14.76% |
| 35-44 lata | 16.57% | 12.69% |
| 45-54 lata | 17.43% | 19.59% |
| powy¿ej 54 lat | 27.46% | 43.45% |
| Miejsce Zamieszkania | ||
| wie¶ | 38.82% | 31.24% |
| miasto do 50 ty¶. | 24.12% | 23.53% |
| miasto 50-200 ty¶ | 16.49% | 19.25% |
| miasto 200 ty¶ + | 20.58% | 25.99% |
| Wykszta³cenie | ||
| podstawowe | 13.28% | 11.7% |
| zasadnicze zawodowe | 27.83% | 35.1% |
| rednie | 33.14% | 38.84% |
| wy¿sze | 25.53% | 14.36% |
Zród³o: Polskie Badania Czytelnictwa, MillwardBrown SMG/KRC, grupa: wszyscy 15+,wska¼nik: SCPW, fale: grudzieñ `10 - listopad `11 N = 48 692 n=960
| rozk³adówka | 52 000,00 z³ |
| IV ok³adka | 31 200,00 z³ |
| III ok³adka | 28 600,00 z³ |
| 1/1 strona | 26 000,00 z³ |
| 1/2 strony | 15 000,00 z³ |
| 1/3 strony | 10 400,00 z³ |
| 1/4 strony | 8 700,00 z³ |
| 1/5 strony | 6 500,00 z³ |
| 1/8 strony | 5 000,00 z³ |
| junior page | 18 800,00 z³ |
