drukuj ca³o¶æ Pisma M³odzie¿owe
- DwuTygodnik
- ¶redni nak³ad: 263 323 egz.*
- rozpowszechnianie p³atne razem: 203 945 egz.*
- czytelnictwo: 551 000 osób**
* ¼ród³o: ZKDP, ¶redni nak³ad jednorazowy, rozpowszechnianie p³atne razem; listopad 2010 - pa¼dziernik 2011
**¼ród³o: Polskie Badania Czytelnictwa, MillwardBrown SMG/KRC, wska¼nik CPW, grupa wszyscy 15+; grudzieñ 2010 - listopad 2011; N = 48 692
| P³eæ | ogó³em | Bravo |
| mê¿czyzna | 48.75% | 26.39% |
| kobieta | 51.25% | 73.61% |
| Wiek | ||
| 15-24 lata | 17.65% | 57% |
| 25-34 lata | 20.9% | 10.86% |
| 35-44 lata | 16.57% | 16.49% |
| 45-54 lata | 17.43% | 10.39% |
| powy¿ej 54 lat | 27.46% | 5.26% |
| Miejsce Zamieszkania | ||
| wie¶ | 38.82% | 50.11% |
| miasto do 50 ty¶. | 24.12% | 21.71% |
| miasto 50-200 ty¶ | 16.49% | 14.45% |
| miasto 200 ty¶ + | 20.58% | 13.72% |
| Wykszta³cenie | ||
| podstawowe | 13.28% | 24.64% |
| zasadnicze zawodowe | 27.83% | 23.6% |
| rednie | 33.14% | 40.89% |
| wy¿sze | 25.53% | 10.87% |
Zród³o: Polskie Badania Czytelnictwa, MillwardBrown SMG/KRC, grupa: wszyscy 15+,wska¼nik: SCPW, fale: grudzieñ `10 - listopad `11 N = 48 692 n=885
| rozk³adówka otwieraj±ca | 93 000,00 z³ |
| rozk³adówka | 80 000,00 z³ |
| IV ok³adka | 55 100,00 z³ |
| II ok³adka | 50 500,00 z³ |
| III ok³adka | 46 500,00 z³ |
| 1/1 strony | 38 500,00 z³ |
| 2/3 strony | 30 800,00 z³ |
| junior page | 28 600,00 z³ |
| 1/2 strony | 22 100,00 z³ |
| 1/3 strony | 15 300,00 z³ |
| 1/4 strony | 12 700,00 z³ |
| 1/8 strony | 8 600,00 z³ |
