drukuj ca³o¶æ Pisma M³odzie¿owe
- DwuTygodnik
- ¶redni nak³ad: 138 088 egz.*
- rozpowszechnianie p³atne razem: 103 475 egz.*
- czytelnictwo: 394 000 osób**
* ¼ród³o: ZKDP, ¶redni nak³ad jednorazowy, rozpowszechnianie p³atne razem; listopad 2010 - pa¼dziernik 2011
**¼ród³o: Polskie Badania Czytelnictwa, MillwardBrown SMG/KRC, wska¼nik CPW, grupa wszyscy 15+; grudzieñ 2010 - listopad 2011; N = 48 692
| P³eæ | ogó³em | Bravo Sport |
| mê¿czyzna | 48.75% | 81.4% |
| kobieta | 51.25% | 18.6% |
| Wiek | ||
| 15-24 lata | 17.65% | 61.26% |
| 25-34 lata | 20.9% | 11.25% |
| 35-44 lata | 16.57% | 12.71% |
| 45-54 lata | 17.43% | 8.01% |
| powy¿ej 54 lat | 27.46% | 6.78% |
| Miejsce Zamieszkania | ||
| wie¶ | 38.82% | 44.7% |
| miasto do 50 ty¶. | 24.12% | 22.27% |
| miasto 50-200 ty¶ | 16.49% | 16.88% |
| miasto 200 ty¶ + | 20.58% | 16.16% |
| Wykszta³cenie | ||
| podstawowe | 13.28% | 19.6% |
| zasadnicze zawodowe | 27.83% | 26.08% |
| rednie | 33.14% | 43.23% |
| wy¿sze | 25.53% | 11.1% |
Zród³o: Polskie Badania Czytelnictwa, MillwardBrown SMG/KRC, grupa: wszyscy 15+,wska¼nik: SCPW, fale: grudzieñ `10 - listopad `11 N = 48 692 n=635
| rozk³adówka otwieraj±ca | 37 600,00 z³ |
| rozk³adówka | 31 000,00 z³ |
| IV ok³adka | 22 400,00 z³ |
| II ok³adka | 19 800,00 z³ |
| III ok³adka | 18 900,00 z³ |
| 1/1 strony | 15 500,00 z³ |
| 2/3 strony | 12 500,00 z³ |
| junior page | 11 500,00 z³ |
| 1/2 strony | 8 900,00 z³ |
| 1/3 strony | 5 900,00 z³ |
| 1/4 strony | 5 100,00 z³ |
