drukuj ca³o¶æ Pisma M³odzie¿owe
- Miesiêcznik
- ¶redni nak³ad: 132 815 egz.*
- rozpowszechnianie p³atne razem: 86 466 egz.*
- czytelnictwo: 179 000 osób**
* ¼ród³o: ZKDP, ¶redni nak³ad jednorazowy, rozpowszechnianie p³atne razem; listopad 2010 - pa¼dziernik 2011
**¼ród³o: Polskie Badania Czytelnictwa, MillwardBrown SMG/KRC, wska¼nik CPW, grupa wszyscy 15+; grudzieñ 2010 - listopad 2011; N = 48 692
| P³eæ | ogó³em | Twist |
| mê¿czyzna | 48.75% | 6.28% |
| kobieta | 51.25% | 93.72% |
| Wiek | ||
| 15-24 lata | 17.65% | 69.06% |
| 25-34 lata | 20.9% | 11.33% |
| 35-44 lata | 16.57% | 14.73% |
| 45-54 lata | 17.43% | 3.17% |
| powy¿ej 54 lat | 27.46% | 1.71% |
| Miejsce Zamieszkania | ||
| wie¶ | 38.82% | 44.94% |
| miasto do 50 ty¶. | 24.12% | 26.32% |
| miasto 50-200 ty¶ | 16.49% | 12.34% |
| miasto 200 ty¶ + | 20.58% | 16.4% |
| Wykszta³cenie | ||
| podstawowe | 13.28% | 19.7% |
| zasadnicze zawodowe | 27.83% | 17.41% |
| rednie | 33.14% | 49.86% |
| wy¿sze | 25.53% | 13.03% |
Zród³o: Polskie Badania Czytelnictwa, MillwardBrown SMG/KRC, grupa: wszyscy 15+,wska¼nik: SCPW, fale: grudzieñ `10 - listopad `11 N = 48 692 n=298
| rozk³adówka otwieraj±ca | 56 400,00 z³ |
| rozk³adówka | 47 800,00 z³ |
| IV ok³adka | 35 000,00 z³ |
| II ok³adka | 31 000,00 z³ |
| III ok³adka | 27 500,00 z³ |
| 1/1 strony | 22 800,00 z³ |
| 2/3 strony | 18 900,00 z³ |
| junior page | 18 400,00 z³ |
| 1/2 strony | 13 500,00 z³ |
| 1/3 strony | 9 400,00 z³ |
| 1/4 strony | 7 500,00 z³ |
