drukuj ca³o¶æ Pisma M³odzie¿owe
- Miesiêcznik
- ¶redni nak³ad: 135 256 egz.*
- rozpowszechnianie p³atne razem: 78 651 egz.*
- czytelnictwo: 242 000 osób**
* ¼ród³o: ZKDP, ¶redni nak³ad jednorazowy, rozpowszechnianie p³atne razem; listopad 2010 - pa¼dziernik 2011
**¼ród³o: Maluchy, MillwardBrown SMG/KRC, wska¼nik ZCS, grupa celowa: wszyscy 7-14,czerwiec 2010 i pa¼dziernik 2010 N = 2 828
| P³eæ | ogó³em | Fun Club |
| ch³opiec | 48.37% | 1.97% |
| dziewczynka | 51.63% | 98.03% |
| Wiek | ||
| M³odsza (7-10 lat) | 36.1% | 23.68% |
| Starsza (11-14 lat) | 36.6% | 72.37% |
| Miejsce Zamieszkania | ||
| wie¶ | 42.29% | 38.16% |
| miasta do 50 ty¶. | 21.92% | 25% |
| miasto od 50 ty¶. | 31.51% | 35.53% |
| Warszawa | 4.28% | 1.32% |
| Wykszta³cenie | ||
ród³o: Maluchy,MillwardBrown SMG/KRC,grupa celowa: wszyscy, wska¼nik ZCS, czerwiec 2010 i pa¼dziernik 2010, N = 2 828
| IV ok³adka | 24 750,00 z³ |
| II ok³adka | 22 800,00 z³ |
| III ok³adka | 21 000,00 z³ |
| 1/1 strony | 17 000,00 z³ |
| 2/3 strony | 13 000,00 z³ |
| junior page | 13 000,00 z³ |
| 1/2 strony | 9 800,00 z³ |
| 1/3 strony | 6 500,00 z³ |
| 1/4 strony | 5 700,00 z³ |
