drukuj ca³o¶æ Pisma Telewizyjne
- DwuTygodnik
- ¶redni nak³ad: 286 524 egz.*
- rozpowszechnianie p³atne razem: 191 082 egz.*
- czytelnictwo: 271 000 osób**
* ¼ród³o: ZKDP, ¶redni nak³ad jednorazowy, rozpowszechnianie p³atne razem; listopad 2010 - pa¼dziernik 2011
**¼ród³o: Polskie Badania Czytelnictwa, MillwardBrown SMG/KRC, wska¼nik CPW, grupa wszyscy 15+; grudzieñ 2010 - listopad 2011; N = 48 692
| P³eæ | ogó³em | TV14 |
| mê¿czyzna | 48.75% | 45.31% |
| kobieta | 51.25% | 54.69% |
| Wiek | ||
| 15-24 lata | 17.65% | 13.72% |
| 25-34 lata | 20.9% | 16.87% |
| 35-44 lata | 16.57% | 15.02% |
| 45-54 lata | 17.43% | 20.63% |
| powy¿ej 54 lat | 27.46% | 33.77% |
| Miejsce Zamieszkania | ||
| wie¶ | 38.82% | 24.98% |
| miasto do 50 ty¶. | 24.12% | 22.92% |
| miasto 50-200 ty¶ | 16.49% | 27.1% |
| miasto 200 ty¶ + | 20.58% | 25% |
| Wykszta³cenie | ||
| podstawowe | 13.28% | 12.15% |
| zasadnicze zawodowe | 27.83% | 36.3% |
| rednie | 33.14% | 31.99% |
| wy¿sze | 25.53% | 19.57% |
Zród³o: Polskie Badania Czytelnictwa, MillwardBrown SMG/KRC, grupa: wszyscy 15+,wska¼nik: SCPW, fale: grudzieñ `10 - listopad `11 N = 48 692 n=445
| rozk³adówka otwieraj±ca | 40 700,00 z³ |
| rozk³adówka | 33 000,00 z³ |
| IV ok³adka | 24 200,00 z³ |
| II ok³adka | 23 375,00 z³ |
| III ok³adka | 22 550,00 z³ |
| 1/1 strony | 21 000,00 z³ |
| junior page | 15 125,00 z³ |
| 1/2 strony | 13 200,00 z³ |
| 1/3 strony | 9 350,00 z³ |
| 1/4 strony | 7 425,00 z³ |
| 1/8 strony | 4 400,00 z³ |
